Benchmark-Rankings
Sortierung anklicken – jederzeit sortierbar| # | Name | Score | Quelle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crucial T705 2TB | 34.000 | PassMark Disk Rating (Richtwert) | 14100 MB/s · 12600 MB/s · PCIe 5.0 |
| 2 | Samsung 990 Pro 2TB | 28.400 | PassMark Disk Rating (Richtwert) | 7450 MB/s · 6900 MB/s · PCIe 4.0 |
| 3 | WD Black SN850X 2TB | 27.000 | PassMark Disk Rating (Richtwert) | 7300 MB/s · 6600 MB/s · PCIe 4.0 |
| 4 | Kingston KC3000 2TB | 25.000 | PassMark Disk Rating (Richtwert) | 7000 MB/s · 6000 MB/s · PCIe 4.0 |
| 5 | Samsung 980 Pro 1TB | 23.000 | PassMark Disk Rating (Richtwert) | 7000 MB/s · 5000 MB/s · PCIe 4.0 |
Hinweis: Die Werte basieren auf öffentlich zugänglichen, frei nutzbaren Benchmark-Daten (u.a. PassMark-Beispieldaten, OpenBenchmarking.org) und werden im Admin-Backend gepflegt. Sie sind Richtwerte und ersetzen keine Tests in einer echten Anwendung.