Benchmark-Rankings
Sortierung anklicken – jederzeit sortierbar| # | Name | Score | Quelle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [Dual CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 123.631 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 2 | [Dual CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX | 98.811 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 3 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81.195 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 4 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 70.421 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | 3650 · Referenz |
| 5 | AMD Ryzen 9 9950X | 69.102 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 6 | Intel Core Ultra 9 285K | 67.710 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 7 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 64.030 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 8 | [Dual CPU] AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 63.885 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 9 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 62.317 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 10 | AMD Ryzen 9 7950X | 62.211 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 11 | Intel Core Ultra 7 265K | 58.703 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 12 | Intel Core i9-14900K | 58.398 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 13 | Intel Core i9-13900K | 58.238 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | |
| 14 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54.735 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 15 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 41.388 | PassMark CPU Mark (Aug 2026) | Bester Gaming-CPU |
| 16 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 35.436 | PassMark CPU Mark (Richtwert) | |
| 17 | Intel Atom E3815 @ 1.46GHz | 159 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 18 | Intel Atom Z670 @ 1.50GHz | 158 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 19 | Intel Pentium 4 2.66GHz | 157 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 20 | Intel Pentium 4 2.20GHz | 157 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 21 | Intel Pentium III Mobile 1200MHz | 156 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 22 | Intel Pentium M 1000MHz | 156 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 23 | Intel Celeron M 440 @ 1.86GHz | 155 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 24 | Intel Pentium M 1200MHz | 155 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 25 | Intel Pentium 4 3.83GHz | 154 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 26 | Mobile Intel Celeron 2.40GHz | 154 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 27 | Intel Pentium 4 2.26GHz | 151 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 28 | Intel Pentium 4 2.93GHz | 150 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 29 | VIA C7-D 1800MHz | 150 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 30 | Intel Celeron M 1.00GHz | 149 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 31 | Mobile Intel Celeron 2.20GHz | 147 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 32 | Mobile Intel Pentium III - M 1200MHz | 146 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 33 | Mobile Intel Pentium 4 - M 2.20GHz | 143 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 34 | Intel Pentium M 900MHz | 141 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 35 | Mobile Intel Pentium 4 - M 2.40GHz | 139 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 36 | Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz | 139 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 37 | Mobile Intel Pentium 4 - M 2.00GHz | 138 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 38 | Intel Pentium 4 Mobile 1.90GHz | 136 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 39 | Intel Pentium 4 2.00GHz | 133 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 40 | Mobile Intel Celeron 2.00GHz | 133 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 41 | Intel Pentium 4 Mobile 2.00GHz | 132 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 42 | Intel Pentium 4 2.40GHz | 131 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 43 | Intel Core Solo U1400 @ 1.20GHz | 130 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 44 | Mobile Intel Pentium III - M 933MHz | 130 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 45 | AMD G-T44R | 130 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 46 | Intel Core Solo U1300 @ 1.06GHz | 127 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 47 | Intel Celeron M 443 @ 1.20GHz | 125 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 48 | Intel Celeron 2.00GHz | 125 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 49 | Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz | 123 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 50 | Intel Celeron M 900MHz | 123 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 51 | Intel Atom Z520 @ 1.33GHz | 122 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 52 | Mobile Intel Pentium 4 - M 1.70GHz | 121 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 53 | Mobile Intel Celeron 1.80GHz | 121 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 54 | AMD G-T40R | 120 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 55 | Mobile Intel Pentium 4 - M 1.80GHz | 119 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 56 | Intel Pentium III Mobile 800MHz | 119 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 57 | Mobile Intel Celeron 1.70GHz | 118 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 58 | Intel Pentium 4 Mobile 1.60GHz | 116 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 59 | VIA C7-M 1600MHz | 116 | PassMark (CPU, freier Dump) | |
| 60 | Intel Pentium 4 1.80GHz | 115 | PassMark (CPU, freier Dump) |
Hinweis: Die Werte basieren auf öffentlich zugänglichen, frei nutzbaren Benchmark-Daten (u.a. PassMark-Beispieldaten, OpenBenchmarking.org) und werden im Admin-Backend gepflegt. Sie sind Richtwerte und ersetzen keine Tests in einer echten Anwendung.