Benchmark-Rankings
Sortierung anklicken – jederzeit sortierbar| # | Name | Score | Quelle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DDR5-6400 32GB (2x16GB) CL32 | 2.000 | PassMark MemMark (Richtwert) | ~70 GB/s |
| 2 | DDR5-6000 32GB (2x16GB) CL30 | 1.850 | PassMark MemMark (Richtwert) | ~60 GB/s · AM5 EXPO |
| 3 | DDR5-5600 32GB (2x16GB) CL40 | 1.600 | PassMark MemMark (Richtwert) | |
| 4 | DDR4-3600 32GB (2x16GB) CL16 | 1.300 | PassMark MemMark (Richtwert) | |
| 5 | DDR4-3200 32GB (2x16GB) CL16 | 1.200 | PassMark MemMark (Richtwert) |
Hinweis: Die Werte basieren auf öffentlich zugänglichen, frei nutzbaren Benchmark-Daten (u.a. PassMark-Beispieldaten, OpenBenchmarking.org) und werden im Admin-Backend gepflegt. Sie sind Richtwerte und ersetzen keine Tests in einer echten Anwendung.