Benchmark-Rankings
Sortierung anklicken – jederzeit sortierbar| # | Name | Score | Quelle | Details |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 38.986 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 38.042 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 35.619 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 34.430 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 34.223 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 6 | AMD Radeon RX 9070 XT | 26.903 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 7 | Radeon RX 6900 XT | 25.521 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 8 | GeForce RTX 3090 | 25.283 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 24.988 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 10 | GeForce RTX 3080 | 23.957 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 11 | Radeon RX 6800 XT | 23.707 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 22.080 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 13 | GeForce RTX 3070 | 21.447 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 14 | GeForce RTX 2080 Ti | 21.240 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 15 | Radeon RX 6800 | 20.844 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 20.230 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 17 | TITAN V | 20.153 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 18 | AMD Radeon RX 9070 | 20.115 | PassMark G3D Mark (Aug 2026) | |
| 19 | GeForce RTX 3060 Ti | 19.516 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 20 | GeForce RTX 2080 SUPER | 19.207 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 21 | Radeon RX 6700 XT | 18.517 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 22 | GeForce RTX 2080 | 18.396 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 23 | NVIDIA TITAN Xp | 18.280 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 24 | GeForce RTX 2070 SUPER | 17.907 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 25 | GeForce GTX 1080 Ti | 17.626 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 26 | TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 17.214 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 27 | Radeon VII | 16.886 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 28 | Radeon RX 5700 XT | 16.670 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 29 | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16.649 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 30 | GeForce RTX 3060 | 16.385 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 31 | GeForce RTX 2060 SUPER | 16.222 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 32 | GeForce RTX 2070 | 16.010 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 33 | Radeon Pro W5700 | 14.952 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 34 | GeForce GTX 1080 | 14.809 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 35 | Radeon RX 5700 | 14.551 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 36 | Radeon RX Vega 64 | 14.526 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 37 | GeForce GTX 1070 Ti | 14.057 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 38 | Radeon Pro WX 8200 | 13.962 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 39 | Radeon Vega Frontier Edition | 13.748 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 40 | GeForce RTX 2060 | 13.685 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 41 | GeForce GTX 980 Ti | 13.676 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 42 | Radeon RX 5600 XT | 13.604 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 43 | Radeon Pro WX 9100 | 13.489 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 44 | Radeon RX Vega 56 | 13.458 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 45 | GeForce GTX 1070 | 13.158 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 46 | GeForce GTX TITAN X | 12.780 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 47 | GeForce GTX 1660 SUPER | 12.508 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 48 | Radeon Pro Vega 56 | 12.209 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 49 | GeForce GTX 1660 Ti | 11.860 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 50 | Radeon Pro 5700 | 11.844 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 51 | Radeon Pro 5700 XT | 11.807 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 52 | GeForce GTX 1660 | 11.497 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 53 | Radeon RX 5600 | 11.409 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 54 | GeForce GTX 980 | 10.884 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 55 | GeForce GTX 1060 | 9.801 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 56 | GeForce GTX 1650 SUPER | 9.693 | PassMark (GPU, freier Dump) | |
| 57 | GeForce GTX 970 | 9.546 | PassMark (GPU, freier Dump) |
Hinweis: Die Werte basieren auf öffentlich zugänglichen, frei nutzbaren Benchmark-Daten (u.a. PassMark-Beispieldaten, OpenBenchmarking.org) und werden im Admin-Backend gepflegt. Sie sind Richtwerte und ersetzen keine Tests in einer echten Anwendung.