Produktvergleich
Bis zu 4 Produkte nebeneinander vergleichen – Preis, Hersteller, Attribute und Specs.
1 Produkt im Vergleich
Vergleich leeren| Eigenschaft |
Cooler Master Hyper 212 3DHP Black ARGB | CPU-Kühlerentfernen |
|---|---|
| Preis | 34,00 € |
| Hersteller | Cooler Master |
| Kategorie | Kühlung |
| EAN | 4719512158821 |
| MPN | MAY-T2HP-217PA-R1 |
| Typ | CPU-Kühler |
| Weitere Spezifikationen | |
| Farbe | Schwarz |
| Details | Ansehen |